適用工況
最高進(jìn)氣溫度:45℃
壓力范圍:0.5-1.0Mpa
壓力露點(diǎn):≤-40℃
壓力損失:≤設(shè)計(jì)壓力的3%
進(jìn)氣含油量:≤0.1PPm
控制方式:PLC控制
電源:AC 380V/220V/50HZ
周期:T=8h
有氣耗鼓風(fēng)熱再生吸附式壓縮空氣干燥機(jī)PF系列
型號(hào) 項(xiàng)目 |
空氣處理量 (Mm3/min) |
空氣接管口徑 | 加熱器功率(KW) | 鼓風(fēng)機(jī)功率(KW) | 干燥劑重量(kg) |
設(shè)備凈重 (kg) |
長 (mm) |
寬 (mm) |
高 (mm) |
SDXG-15PF | 16 | DN65 | 10 | 2.2 | 486 | 1100 | 1600 | 1184 | 2419 |
SDXG-20PF | 22 | DN65 | 15 | 4 | 606 | 1350 | 1650 | 1294 | 2466 |
SDXG-25PF | 26.8 | DN80 | 15 | 5.5 | 716 | 1800 | 1800 | 1390 | 2510 |
SDXG-30PF | 32 | DN80 | 18 | 5.5 | 860 | 2000 | 1850 | 1425 | 2538 |
SDXG-40PF | 43.5 | DN100 | 22 | 7.5 | 1158 | 2100 | 2060 | 1576 | 2633 |
SDXG-50PF | 53 | DN100 | 36 | 9 | 1422 | 2950 | 2370 | 1763 | 2802 |
SDXG-60PF | 67 | DN125 | 36 | 9 | 1608 | 3700 | 2546 | 1826 | 2842 |
SDXG-80PF | 90 | DN125 | 42 | 9 | 2436 | 4900 | 2646 | 2013 | 2946 |
SDXG-100PF | 110 | DN150 | 72 | 13 | 2926 | 5800 | 3250 | 2000 | 3087 |
SDXG-120PF | 130 | DN150 | 72 | 13 | 3476 | 7600 | 3350 | 2100 | 3153 |
SDXG-150PF | 160 | DN200 | 84 | 13 | 4710 | 11000 | 3800 | 2300 | 3428 |
SDXG-200PF | 210 | DN200 | 96 | 18.5 | 6160 | 15000 | 4700 | 2528 | 3532 |
設(shè)計(jì)工況:工作壓力:7bar,進(jìn)氣溫度:38℃,壓力露點(diǎn): -40℃